最新:3006089期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3006089 | 06-08 01:54:30 | 2+5+7=14 |
3006088 | 06-08 01:51:00 | 7+6+9=22 |
3006087 | 06-08 01:47:30 | 9+9+6=24 |
3006086 | 06-08 01:44:00 | 8+7+4=19 |
3006085 | 06-08 01:40:30 | 7+3+6=16 |
3006084 | 06-08 01:37:00 | 2+7+4=13 |
3006083 | 06-08 01:33:30 | 9+3+8=20 |
3006082 | 06-08 01:30:00 | 4+4+6=14 |
3006081 | 06-08 01:26:30 | 7+6+9=22 |
3006080 | 06-08 01:23:00 | 0+4+7=11 |
3006079 | 06-08 01:19:30 | 0+2+4=06 |
3006078 | 06-08 01:16:00 | 3+5+5=13 |
3006077 | 06-08 01:12:30 | 4+6+2=12 |
3006076 | 06-08 01:09:00 | 0+1+4=05 |
3006075 | 06-08 01:05:30 | 1+4+3=08 |
3006074 | 06-08 01:02:00 | 5+2+5=12 |
3006073 | 06-08 00:58:30 | 6+6+0=12 |
3006072 | 06-08 00:55:00 | 3+8+9=20 |
3006071 | 06-08 00:51:30 | 2+2+9=13 |
3006070 | 06-08 00:48:00 | 8+0+1=09 |
3006069 | 06-08 00:44:30 | 0+3+8=11 |
3006068 | 06-08 00:41:00 | 3+8+3=14 |
3006067 | 06-08 00:37:30 | 1+4+4=09 |
3006066 | 06-08 00:34:00 | 4+0+4=08 |
3006065 | 06-08 00:30:30 | 0+8+5=13 |
3006064 | 06-08 00:27:00 | 2+3+2=07 |
3006063 | 06-08 00:23:30 | 4+1+5=10 |
3006062 | 06-08 00:20:00 | 6+4+8=18 |
3006061 | 06-08 00:16:30 | 8+9+1=18 |
3006060 | 06-08 00:13:00 | 9+7+2=18 |
3006059 | 06-08 00:09:30 | 7+2+4=13 |
3006058 | 06-08 00:06:00 | 3+0+7=10 |
3006057 | 06-08 00:02:30 | 4+6+4=14 |
3006056 | 06-07 23:59:00 | 9+4+0=13 |
3006055 | 06-07 23:55:30 | 4+8+1=13 |
3006054 | 06-07 23:52:00 | 9+7+3=19 |
3006053 | 06-07 23:48:30 | 2+8+8=18 |
3006052 | 06-07 23:45:00 | 1+8+0=09 |
3006051 | 06-07 23:41:30 | 4+3+0=07 |
3006050 | 06-07 23:38:00 | 9+6+6=21 |
3006049 | 06-07 23:34:30 | 6+3+0=09 |
3006048 | 06-07 23:31:00 | 3+2+9=14 |
3006047 | 06-07 23:27:30 | 4+5+7=16 |
3006046 | 06-07 23:24:00 | 0+7+3=10 |
3006045 | 06-07 23:20:30 | 1+9+0=10 |
3006044 | 06-07 23:17:00 | 2+5+0=07 |
3006043 | 06-07 23:13:30 | 8+0+3=11 |
3006042 | 06-07 23:10:00 | 8+6+2=16 |
3006041 | 06-07 23:06:30 | 2+2+4=08 |
3006040 | 06-07 23:03:00 | 3+5+5=13 |
3006039 | 06-07 22:59:30 | 2+7+2=11 |
3006038 | 06-07 22:56:00 | 9+0+5=14 |
3006037 | 06-07 22:52:30 | 2+2+7=11 |
3006036 | 06-07 22:49:00 | 9+2+4=15 |
3006035 | 06-07 22:45:30 | 5+4+0=09 |
3006034 | 06-07 22:42:00 | 0+9+4=13 |
3006033 | 06-07 22:38:30 | 2+5+9=16 |
3006032 | 06-07 22:35:00 | 3+5+9=17 |
3006031 | 06-07 22:31:30 | 7+4+2=13 |
3006030 | 06-07 22:28:00 | 8+2+5=15 |
3006029 | 06-07 22:24:30 | 9+8+0=17 |
3006028 | 06-07 22:21:00 | 8+9+1=18 |
3006027 | 06-07 22:17:30 | 0+5+9=14 |
3006026 | 06-07 22:14:00 | 2+7+5=14 |
3006025 | 06-07 22:10:30 | 9+3+6=18 |
3006024 | 06-07 22:07:00 | 6+5+8=19 |
3006023 | 06-07 22:03:30 | 1+1+2=04 |
3006022 | 06-07 22:00:00 | 9+7+0=16 |
3006021 | 06-07 21:56:30 | 2+6+6=14 |
3006020 | 06-07 21:53:00 | 2+6+3=11 |
3006019 | 06-07 21:49:30 | 1+9+9=19 |
3006018 | 06-07 21:46:00 | 5+6+0=11 |
3006017 | 06-07 21:42:30 | 3+5+4=12 |
3006016 | 06-07 21:39:00 | 6+8+0=14 |
3006015 | 06-07 21:35:30 | 8+4+7=19 |
3006014 | 06-07 21:32:00 | 8+8+2=18 |
3006013 | 06-07 21:28:30 | 1+2+4=07 |
3006012 | 06-07 21:25:00 | 3+1+4=08 |
3006011 | 06-07 21:21:30 | 2+4+3=09 |
3006010 | 06-07 21:18:00 | 9+7+2=18 |
3006009 | 06-07 21:14:30 | 3+7+1=11 |
3006008 | 06-07 21:11:00 | 0+7+6=13 |
3006007 | 06-07 21:07:30 | 3+7+2=12 |
3006006 | 06-07 21:04:00 | 2+9+5=16 |
3006005 | 06-07 21:00:30 | 4+7+9=20 |
3006004 | 06-07 20:57:00 | 4+6+3=13 |
3006003 | 06-07 20:53:30 | 6+3+9=18 |
3006002 | 06-07 20:50:00 | 7+7+2=16 |
3006001 | 06-07 20:46:30 | 0+3+6=09 |
3006000 | 06-07 20:43:00 | 5+1+7=13 |
3005999 | 06-07 20:39:30 | 7+8+7=22 |
3005998 | 06-07 20:36:00 | 7+3+7=17 |
3005997 | 06-07 20:32:30 | 1+1+0=02 |
3005996 | 06-07 20:29:00 | 2+3+0=05 |
3005995 | 06-07 20:25:30 | 9+9+8=26 |
3005994 | 06-07 20:22:00 | 0+7+1=08 |
3005993 | 06-07 20:18:30 | 7+8+4=19 |
3005992 | 06-07 20:15:00 | 3+2+9=14 |
3005991 | 06-07 20:11:30 | 9+3+1=13 |
3005990 | 06-07 20:08:00 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2023 加拿大pc预测|加拿大28开奖结果查询|走势分析预测神测网|中国-科技有限公司 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3006089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006088 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006087 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006084 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006083 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006081 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006079 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006076 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006075 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006072 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006068 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006063 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006062 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006061 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006057 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006056 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006054 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006052 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006050 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006049 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006046 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006045 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006044 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006042 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006041 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006037 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006033 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006031 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006030 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006028 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006027 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006024 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006023 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006019 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006017 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3006014 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006009 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006008 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3006006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3006001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3006000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005999 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005998 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005997 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005995 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005994 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3005993 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3005992 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3005991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3005990 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28开奖结果查询|走势分析预测神测网|中国-科技有限公司 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 53 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 57 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 66 ) 期 | 23 | 未开 ( 137 ) 期 |
3 | 未开 ( 101 ) 期 | 24 | 未开 ( 2 ) 期 |
2 | 未开 ( 232 ) 期 | 25 | 未开 ( 232 ) 期 |
1 | 未开 ( 631 ) 期 | 26 | 未开 ( 94 ) 期 |
0 | 未开 ( 540 ) 期 | 27 | 未开 ( 398 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28开奖结果查询|走势分析预测神测网|中国-科技有限公司 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
090 | --- | 大 | 单 | |
089 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
088 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
087 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
086 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
085 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
084 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
083 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
082 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
081 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
080 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
079 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
078 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
077 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
076 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
075 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
074 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
073 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
072 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
071 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
070 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大pc预测|加拿大28开奖结果查询|走势分析预测神测网|中国-科技有限公司 All rights reserved.